年 月 | 現 場 名 | ㎡数 | ゼネコン・客先 | 所在地 | |
2024年 | 10月 | 関西物流センター新築工事 | 41,575 |
㈱鍛冶田工務店 |
和歌山県 |
2024年 | 8月 | 田村薬品工業㈱プロジェクトアゼリア紀ノ光台工場 |
2,460 |
㈱鍛冶田工務店 | 和歌山県 |
2024年 |
8月 | 大阪公立大学イノベーションアカデミー共創研究拠点(スマートエネルギー棟)整備事業に係る新築工事 | 2,305 | 大和リース㈱ | 大阪府 |
2024年 | 7月 |
EQUNIX OS5X建築工事 |
13,745 | 清水建設㈱ | 大阪府 |
2024年 | 7月 | GLP尼崎南棟 | 5,865 | JFEシビル㈱ | 兵庫県 |
2024年 | 7月 | エバーグリーン第二物流センター計画 | 1,911 | ㈱森下組 | 和歌山県 |
2024年 | 6月 | (仮称)千日前一丁目アネックス計画 | 3,030 | スナダ建設㈱ | 大阪府 |
2024年 | 6月 | (仮称)堺市立第1学校給食センター整備運営事業 | 4,865 | 三井住友建設㈱ | 大阪府 |
2024年 | 6月 | 東芝デバイス&ストレージ株式会社 姫路半導体工場#450号建屋 新築建築工事 | 6,650 | 鹿島建設㈱ | 兵庫県 |
2024年 | 5月 | 明石市二見町PJ新築工事 | 1,505 | 大和ハウス工業㈱ | 兵庫県 |
2024年 | 5月 | 興福寺五重塔素屋根建設工事 | 4,290 | 清水建設㈱ | 奈良県 |
2024年 | 5月 | GLP茨木2プロジェクト | 29,030 | ㈱熊谷組 | 大阪府 |
2024年 | 4月 | 大阪いずみ市民生活協同組合(仮称)富田林中野町店新築工事 | 4,850 | ㈱イチケン | 大阪府 |
2024年 | 4月 | ㈱シキボウ堺新工場建設工事 | 3,560 | ㈱鴻池組 | 大阪府 |
2024年 | 3月 |
2025年日本国際博覧会NTTパビリオン(仮称)建築工事 |
685 | ㈱奥村組 | 大阪府 |
2024年 | 3月 | (仮称)LOGILAND八尾新築工事 |
16,550 |
西松建設㈱ | 大阪府 |
2024年 | 3月 | (仮称)和泉市あゆみ野一丁目計画新築工事 | 6,130 | 大和ハウス工業㈱ | 大阪府 |
2024年 | 1月 | (仮称)大阪市淀川区十三東計画東敷地 | 9,580 | 鹿島建設㈱ | 大阪府 |
2024年 | 1月 | 近畿大学医学部・近畿大学病院新築工事 | 16,780 | ㈱大林組 | 大阪府 |